各地区粗钢产量
2021年第一季度全球粗钢产量为4.869亿吨,同比提高10%。
亚洲和大洋洲地区第一季度的粗钢产量为3.569万吨,同比提高13.2%。
欧盟地区(27)第一季度的粗钢产量为3780万吨,同比提高3.1%。
北美地区第一季度的粗钢产量为2810万吨,同比下降5.2%。
独联体地区第一季度的粗钢产量为2620万吨,同比提高3.1%。
Table 1. Crude steel production by region | |||||
Feb 2021 (Mt) | % change Feb 21/20 | Jan-Feb 2021 (Mt) | % change Jan-Feb 21/20 | ||
Africa | 1.2 | -6.4 | 2.4 | -6.9 | |
Asia and Oceania | 109.7 | 7.5 | 230.8 | 10.1 | |
CIS | 8.0 | -1.5 | 16.8 | -0.4 | |
EU (27) | 11.9 | -7.1 | 24.1 | -3.7 | |
Europe, Other | 3.9 | 5.2 | 8.2 | 6.9 | |
Middle East | 3.2 | -0.9 | 6.8 | 0.4 | |
North America | 8.8 | -8.9 | 18.5 | -7.1 | |
South America | 3.5 | 2.2 | 7.3 | 6.6 | |
Total 64 countries | 150.2 | 4.1 | 315.0 | 6.6 |
上述地区含64个产钢国提交的数据,其2020年产量占全球粗钢产量的98%。表格中包含的地区和国家:
2021年1-3月粗钢产量累计前十位国家
2021年3月,中国粗钢产量为9400万吨,提高19.1%;印度粗钢产量为100万吨,同比提高23.9%;日本粗钢产量为83万吨,同比提高4.6%;美国粗钢产量为7.1%,同比提高1.0%;德国粗钢预计产量为66万吨,同比提高10.4%;土耳其粗钢产量为34万,同比提高9.2%;巴西粗钢产量为23万吨,同比提高4.1%;伊朗粗钢产量为26万吨,同比提高10.7%.
Table 2. Top 10 steel-producing countries | ||||||
Mar 2021 (Mt) | % change Mar 21/20 | Jan-Mar 2021 (Mt) | % change Jan-Mar 21/20 | |||
China | 94.0 | 19.1 | 271.0 | 15.6 | ||
India | 10.0 | 23.9 | 29.6 | 10.4 | ||
Japan | 8.3 | 4.6 | 23.7 | -1.7 | ||
United States | 7.1 | 1.0 | 20.4 | -6.3 | ||
Russia | 6.6 | e | 9.4 | 18.9 | 4.4 | |
South Korea | 6.1 | 4.7 | 17.6 | 3.8 | ||
Germany | 3.6 | e | 10.4 | 10.0 | 1.7 | |
Turkey | 3.4 | 9.2 | 9.8 | 9.5 | ||
Brazil | 2.8 | 4.1 | 8.7 | 6.2 | ||
Iran | 2.6 | e | 10.7 | 7.5 | 10.7 |
e-预估值。 排名依据为年度累计粗钢产量。