各地区粗钢产量
2021年10月,非洲的粗钢产量为140万吨,同比提高24.1%;亚洲和大洋洲地区的粗钢产量为1.007亿吨,同比下降16.6%;独联体地区的粗钢产量为830万吨,同比下降0.2%;欧盟(27)的粗钢产量为1340万吨,同比提高6.4%;欧洲其他国家的粗钢产量为440万吨,同比提高7.7%;中东地区的粗钢产量为320万吨,同比下降12.7%;北美地区的粗钢产量为1020万吨,同比提高16.9%;南美地区的粗钢产量为400万吨,同比提高12.1%。
表1.各地区粗钢产量 | ||||||||
2021.10 (Mt) | 同比(%) 21/20 | 2021.1-10 (Mt) | 同比 (%)21/20 | |||||
非洲 | 1.4 | 24.1 | 13.3 | 30.4 | ||||
亚洲和大洋洲 | 100.7 | -16.6 | 1,166.1 | 3.0 | ||||
独联体 | 8.3 | -0.2 | 87.3 | 5.8 | ||||
欧盟(27) | 13.4 | 6.4 | 128.4 | 18.4 | ||||
欧洲其他国家 | 4.4 | 7.7 | 42.3 | 12.8 | ||||
中东 | 3.2 | -12.7 | 33.0 | -1.5 | ||||
北美 | 10.2 | 16.9 | 98.8 | 18.8 | ||||
南美 | 4.0 | 12.1 | 38.1 | 22.6 | ||||
64国总计 | 145.7 | -10.6 | 1,607.1 | 5.9 | ||||
上述地区含64个产钢国提交的数据,其2020年产量占全球粗钢产量的98%。表格中包含的地区和国家:
2021年1-10月粗钢产量累计前十位国家
中国粗钢产量为7160万吨,同比下降23.3%;印度粗钢产量为980万吨,同比提高2.4%;日本粗钢产量为820万吨,同比提高14.3%;美国粗钢产量为750万吨,同比提高20.5%;俄罗斯粗钢预估产量为610万吨,同比提高0.5%;韩国粗钢产量为580万吨,同比下降1.0%;德国粗钢产量为370万吨,同比提高7.0%;土耳其粗钢产量为350万吨,同比提高8.0%;巴西粗钢预估产量为320万吨,同比提高10.4%;伊朗粗钢预估产量为220万吨,同比下降15.3%。
表2.粗钢产量累计前十位国家 | ||||||
2021 .10(Mt) | 同比(%) | 2021.1-10(Mt) | 同比(%) | |||
中国 | 71.6 | -23.3 | 877.1 | -0.7 | ||
印度 | 9.8 | 2.4 | 96.9 | 20.6 | ||
日本 | 8.2 | 14.3 | 80.4 | 17.5 | ||
美国 | 7.5 | 20.5 | 71.7 | 19.6 | ||
俄罗斯 | 6.1 | e | 0.5 | 62.5 | 5.7 | |
韩国 | 5.8 | -1.0 | 58.7 | 5.9 | ||
德国 | 3.7 | 7.0 | 33.6 | 15.1 | ||
土耳其 | 3.5 | 8.0 | 33.3 | 14.2 | ||
巴西 | 3.2 | e | 10.4 | 30.3 | 19.1 | |
伊朗 | 2.2 | e | -15.3 | 22.4 | -5.7 |
e-预估值。 排名依据为年度累计粗钢产量。