各地区粗钢产量
2021年9月,非洲的粗钢产量为140万吨,同比提高51.0%;亚洲和大洋洲地区的粗钢产量为1.019亿吨,同比下降14.6%;独联体地区的粗钢产量为820万吨,同比下降1.0%;欧盟(27)的粗钢产量为1270万吨,同比提高15.6%;欧洲其他国家的粗钢产量为420万吨,同比提高4.3%;中东地区的粗钢产量为220万吨,同比下降35.7%;北美地区的粗钢产量为980万吨,同比提高19.2%;南美地区的粗钢产量为390万吨,同比提高17.0%。
表1.各地区粗钢产量 | ||||||||
2021.09(Mt) | 同比(%) | 2021.01-09(Mt) | 同比(%) | |||||
非洲 | 1.4 | 51.0 | 11.9 | 31.2 | ||||
亚洲和大洋洲 | 101.9 | -14.6 | 1,066.0 | 5.5 | ||||
独联体 | 8.2 | -1.0 | 78.9 | 6.4 | ||||
欧盟(27) | 12.7 | 15.6 | 114.8 | 19.8 | ||||
欧洲其他国家 | 4.2 | 4.3 | 37.9 | 13.4 | ||||
中东 | 2.2 | -35.7 | 28.9 | -3.0 | ||||
北美 | 9.8 | 19.2 | 88.6 | 19.2 | ||||
南美 | 3.9 | 17.0 | 34.1 | 23.9 | ||||
64国总计 | 144.4 | -8.9 | 1,461.2 | 7.8 | ||||
上述地区含64个产钢国提交的数据,其2020年产量占全球粗钢产量的98%。表格中包含的地区和国家:
2021年1-9月粗钢产量累计前十位国家
中国粗钢产量为7380万吨,同比下降21.2%;印度粗钢产量为950万吨,同比提高7.2%;日本粗钢产量为810万吨,同比提高25.6%;美国粗钢产量为730万吨,同比提高22%;俄罗斯粗钢预估产量为590万吨,同比下降2.2%;韩国粗钢产量为550万吨,同比下降5.0%;德国粗钢产量为330万吨,同比提高10.7%;土耳其粗钢产量为330万吨,同比提高2.4%;巴西粗钢产量为310万吨,同比提高15.%;伊朗粗钢预估产量为250万吨,同比提高8.7%。
表2.粗钢产量累计前十位国家 | ||||||
2021年9月 (Mt) | 同比(%) | 2021年1-9月 (Mt) | 同比(%) | |||
中国 | 73.8 | -21.2 | 805.9 | 2.0 | ||
印度 | 9.5 | 7.2 | 87.3 | 23.3 | ||
日本 | 8.1 | 25.6 | 72.1 | 17.9 | ||
美国 | 7.3 | 22.0 | 64.4 | 19.8 | ||
俄罗斯 | 5.9 | e | -2.2 | 56.4 | 6.2 | |
韩国 | 5.5 | -5.0 | 52.9 | 6.7 | ||
德国 | 3.3 | 10.7 | 29.9 | 16.1 | ||
土耳其 | 3.3 | 2.4 | 29.9 | 15.0 | ||
巴西 | 3.1 | 15.3 | 27.2 | 20.2 | ||
伊朗 | 1.3 | e | -51.4 | 19.3 | -8.6 |
e-预估值。 排名依据为年度累计粗钢产量。